Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus. Protože srážkoměr není vyhříván, jsou v případě celodenních záporných teplot srážky doplňovány se zpožděním cca 48 hodin.
Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7,9 | 5,6 | 13,1 | 14,2 | 20,0 | 25,2 | 37,6 | 27,1 | 32,5 | 24,9 | ||
2 | 3,9 | 13,0 | 7,3 | 18,3 | 22,5 | 28,2 | 27,9 | 1,5 | 22,1 | 17,7 | ||
3 | -0,7 | 6,6 | 14,8 | 17,3 | 20,4 | 28,4 | 25,5 | 25,3 | 22,3 | 12,9 | ||
4 | 2,0 | 3,1 | 19,0 | 19,1 | 23,2 | 30,1 | 27,0 | 26,0 | 24,3 | 15,0 | ||
5 | 4,6 | 3,0 | 11,9 | 19,1 | 9,0 | 29,4 | 27,8 | 41,3 | 27,5 | 15,5 | ||
6 | 3,0 | 2,3 | 12,7 | 24,9 | 12,4 | 23,7 | 33,1 | 31,3 | 21,1 | 12,3 | ||
7 | 0,5 | 1,9 | 18,2 | 16,8 | 14,3 | 25,4 | 27,0 | 31,2 | 17,5 | 12,0 | ||
8 | 6,1 | 7,2 | 15,8 | 20,3 | 18,6 | 25,1 | 23,9 | 28,1 | 18,0 | 14,3 | ||
9 | 3,5 | 6,3 | 13,6 | 19,4 | 16,4 | 26,8 | 22,4 | 30,4 | 22,0 | 13,4 | ||
10 | 2,6 | 3,1 | 13,6 | 12,8 | 19,8 | 30,3 | 22,7 | 31,7 | 20,5 | 16,6 | ||
11 | 0,2 | 6,4 | 10,3 | 10,5 | 31,3 | 25,8 | 26,8 | 23,0 | 18,4 | |||
12 | 5,0 | 4,4 | 8,0 | 11,1 | 19,1 | 31,2 | 22,6 | 28,8 | 23,5 | 14,9 | ||
13 | 6,6 | 7,9 | 10,8 | 9,1 | 14,3 | 30,6 | 21,9 | 23,6 | 25,3 | 15,5 | ||
14 | 5,7 | 10,2 | 10,9 | 29,6 | 11,3 | 31,6 | 24,1 | 23,4 | 25,4 | 19,1 | ||
15 | 4,9 | 10,8 | 11,3 | 18,2 | 8,1 | 32,4 | 24,2 | 25,4 | 23,6 | 21,0 | ||
16 | 7,6 | 11,4 | 12,0 | 21,8 | 14,2 | 26,5 | 26,5 | 23,0 | ||||
17 | 10,8 | 9,6 | 18,7 | 21,4 | 17,3 | 26,2 | 25,6 | 25,2 | 24,6 | |||
18 | 5,9 | 9,2 | 9,2 | 32,2 | 19,9 | 28,6 | 26,7 | 32,8 | 17,0 | |||
19 | -0,7 | 13,5 | 8,8 | 21,7 | 23,2 | 31,1 | 28,6 | 30,7 | 15,7 | |||
20 | 0,9 | 10,6 | 9,2 | 22,2 | 20,3 | 28,6 | 30,9 | 28,4 | 17,3 | |||
21 | -0,2 | 12,3 | 13,7 | 20,8 | 18,4 | 29,1 | 30,7 | 21,4 | 19,5 | |||
22 | -4,5 | 10,1 | 17,4 | 19,4 | 16,3 | 26,1 | 30,9 | 23,0 | 21,0 | |||
23 | -3,6 | 1,3 | 18,7 | 13,5 | 15,7 | 25,2 | 32,0 | 26,9 | 19,7 | |||
24 | -2,4 | 5,8 | 16,7 | 23,0 | 25,4 | 28,2 | 33,6 | 30,0 | 22,9 | |||
25 | 0,3 | 14,5 | 12,2 | 25,4 | 36,0 | 31,2 | 33,5 | 27,2 | 21,7 | |||
26 | 3,5 | 12,9 | 10,4 | 27,2 | 24,7 | 35,1 | 35,3 | 29,1 | 21,0 | |||
27 | 3,4 | 15,1 | 10,3 | 17,0 | 24,4 | 31,6 | 24,7 | 30,3 | 23,9 | |||
28 | 5,3 | 17,9 | 12,6 | 14,8 | 24,4 | 26,0 | 28,9 | 31,3 | 19,2 | |||
29 | 3,2 | 14,9 | 11,2 | 21,3 | 28,8 | 29,8 | 31,7 | 23,4 | ||||
30 | 0,2 | 17,6 | 19,4 | 19,9 | 34,9 | 29,4 | 31,0 | 22,5 | ||||
31 | 0,6 | 19,9 | 24,3 | 29,1 | 31,4 |
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze
programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.
Poslední aktualizace: 03.03.2019 20:15:00 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.3 (1059)