Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus. Protože srážkoměr není vyhříván, jsou v případě celodenních záporných teplot srážky doplňovány se zpožděním cca 48 hodin.
Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5,7 | 3,7 | 8,9 | 10,3 | 22,0 | 28,4 | 42,3 | 31,3 | 37,4 | 25,6 | ||
2 | 0,5 | 11,7 | 5,3 | 14,6 | 21,6 | 31,9 | 30,2 | -2,3 | 25,7 | 20,3 | ||
3 | -4,7 | 5,5 | 12,6 | 13,5 | 18,5 | 30,6 | 26,3 | 28,7 | 22,7 | 12,6 | ||
4 | -1,7 | 0,2 | 15,6 | 14,0 | 16,5 | 33,3 | 27,7 | 31,8 | 25,6 | 14,7 | ||
5 | 2,4 | 0,8 | 7,4 | 16,3 | 6,2 | 32,3 | 27,3 | 52,2 | 29,8 | 17,1 | ||
6 | 0,9 | 0,2 | 9,4 | 31,2 | 8,5 | 27,9 | 32,8 | 37,4 | 21,9 | 11,3 | ||
7 | -2,1 | 0,0 | 16,2 | 15,6 | 11,8 | 30,1 | 27,1 | 35,6 | 19,9 | 10,3 | ||
8 | 3,9 | 6,2 | 10,8 | 19,4 | 17,2 | 26,0 | 22,6 | 30,8 | 20,7 | 14,8 | ||
9 | 0,7 | 5,4 | 9,5 | 17,4 | 16,8 | 30,7 | 21,5 | 33,5 | 26,6 | 14,4 | ||
10 | -0,6 | 1,6 | 12,9 | 10,0 | 19,6 | 35,7 | 21,0 | 37,2 | 23,0 | 17,5 | ||
11 | -3,1 | 2,6 | 4,7 | 6,7 | 35,7 | 25,7 | 30,7 | 25,4 | 19,3 | |||
12 | 2,6 | -0,2 | 5,0 | 7,2 | 20,0 | 34,0 | 25,5 | 34,1 | 25,7 | 16,4 | ||
13 | 3,6 | 4,8 | 8,1 | 6,2 | 11,9 | 36,8 | 24,7 | 27,1 | 28,3 | 17,2 | ||
14 | 2,6 | 8,3 | 7,3 | 29,9 | 7,9 | 36,5 | 25,6 | 24,4 | 29,4 | 22,3 | ||
15 | 1,0 | 8,7 | 8,8 | 13,7 | 6,5 | 37,8 | 25,6 | 26,4 | 25,8 | 24,0 | ||
16 | 4,4 | 9,4 | 9,4 | 18,6 | 15,1 | 30,4 | 27,9 | 25,7 | ||||
17 | 8,9 | 8,0 | 18,9 | 18,8 | 16,4 | 28,5 | 27,2 | 31,6 | 26,9 | |||
18 | 2,7 | 7,9 | 5,9 | 40,1 | 20,2 | 30,9 | 29,2 | 37,5 | 15,7 | |||
19 | -3,4 | 10,9 | 5,7 | 18,8 | 25,1 | 34,4 | 32,2 | 34,4 | 14,4 | |||
20 | -1,7 | 6,8 | 6,5 | 19,0 | 21,0 | 34,1 | 35,0 | 33,4 | 15,9 | |||
21 | -3,1 | 8,8 | 10,9 | 17,6 | 20,9 | 32,3 | 36,0 | 25,7 | 18,8 | |||
22 | -7,2 | 7,6 | 16,4 | 15,5 | 16,3 | 30,3 | 33,4 | 26,5 | 20,2 | |||
23 | -6,6 | -2,5 | 18,3 | 10,7 | 15,2 | 29,1 | 35,3 | 30,5 | 20,8 | |||
24 | -5,8 | 2,4 | 15,9 | 23,5 | 25,6 | 31,8 | 36,9 | 35,6 | 24,6 | |||
25 | -4,0 | 10,6 | 9,3 | 25,7 | 51,2 | 36,7 | 36,7 | 31,6 | 23,6 | |||
26 | 1,9 | 9,2 | 5,2 | 27,1 | 26,6 | 41,2 | 38,7 | 35,0 | 22,7 | |||
27 | 1,4 | 11,8 | 6,5 | 15,9 | 25,9 | 37,4 | 28,0 | 35,8 | 27,3 | |||
28 | 3,9 | 12,5 | 10,4 | 12,8 | 25,9 | 27,0 | 34,7 | 37,5 | 22,0 | |||
29 | 0,1 | 13,0 | 10,8 | 21,6 | 29,7 | 36,2 | 37,9 | 25,5 | ||||
30 | -2,2 | 15,2 | 21,4 | 20,3 | 37,4 | 36,1 | 35,6 | 23,4 | ||||
31 | -1,3 | 17,2 | 25,2 | 34,3 | 35,9 |
Poznámky:
Data za aktuální den jsou doplněna následující den ráno.
Některá data z minulého období nemusí být zobrazována, protože dřívější verze
programu nepodporovaly ukládání potřebných dat.
Poslední aktualizace: 03.03.2019 20:15:00 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.3 (1059)